Productparameters | |||
Model | Cr-008 | Capaciteit | 0.8L |
Frequentie | 42KHZ | Tankgrootte | 150*85*65mm |
Ultrasone Macht | 35W | Het verwarmen macht | 0 |
Tijdopnemer | 0-15min regelbaar | Verwarmer | 0 |
Eenheidsgrootte | 175*110*125mm | Pakketgrootte | 235*170*180mm |
Voeding | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 1.2kg |
Productmodellen | ||||||||||
Model | Frequentie (KHz) |
Capaciteit |
tankgrootte (L*W*H-MM.) |
Algemene machine grootte |
Verpakkingsgrootte (L*W*H-MM.) |
Ultrasoon (w) |
Het verwarmen macht (w) |
Tijdopnemer (Min) |
Verwarmer (℃) |
Bruto gewicht (Kg) |
Cr-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~15 | 0 | 1.2 |
Cr-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
Cr-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
Cr-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
Cr-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
Cr-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
Cr-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
Cr-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
Cr-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
Cr-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15.41 |
Toepassingsgebied | |||
Wetenschappelijke Laboratoria |
|
Industrieel Productie |
|
Elektronika Productie |
|
Medisch & Tandlaboratorium |
|
Juwelen Productie |
|
Autoindustrie |
|
Naam | Misser Cindy Zhao |
Tel. | 15766190583 |
sales03 (@) chunrainer.com | |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Contactpersoon : | Daisy Huang |
---|